Ce calendrier doit nous permettre de ne pas oublier
les anniversaires des membres de notre famille.
S'en souvenir c'est bien mais le souhaiter c'est mieux...
| N° | Nom | Date | Mois | Année |
| 1 | François | 4 | janvier | 1986 |
| 2 | Jacky | 8 | janvier | 1975 |
| 3 | Karen | 12 | janvier | 1976 |
| 4 | Pierre-Jean | 23 | janvier | 2003 |
| 5 | Pierre | 11 | février | 1977 |
| 6 | Adama | 13 | février | 2010 |
| 7 | Eloïse | 15 | février | 2003 |
| 8 | Lou | 16 | février | 2016 |
| 9 | Tessa | 27 | février | 2025 |
| 10 | Adèle | 28 | février | 1992 |
| 11 | Baptiste | 28 | février | 2003 |
| 12 | Sylvain | 7 | mars | 1976 |
| 13 | Amélie | 8 | mars | 1982 |
| 14 | Pascal | 11 | mars | 1968 |
| 15 | Christelle | 14 | mars | 1974 |
| 16 | Lucie | 24 | mars | 1992 |
| 17 | Agnès | 28 | mars | 1957 |
| 18 | Christian | 4 | avril | 1951 |
| 19 | Annick (Bernard) | 9 | avril | 1946 |
| 20 | Bernard | 12 | avril | 1945 |
| 21 | Achille | 16 | avril | 2006 |
| 22 | Flavie | 25 | avril | 2001 |
| 23 | Lubin | 25 | avril | 2015 |
| 24 | Vanessa | 10 | mai | 1978 |
| 25 | Sabrina | 12 | mai | 1975 |
| 26 | Armand | 14 | mai | 2023 |
| 27 | Jean-Lou | 17 | mai | 1958 |
| 28 | Séraphine | 20 | mai | 2017 |
| 29 | Fabrice | 22 | mai | 1970 |
|
30 |
Ambre | 24 | mai | 2002 |
| 31 | Laurent | 31 | mai | 1970 |
|
32 |
Linda | 2 | juin | 1969 |
| 33 | Madeleine | 4 | juin | 1947 |
| 34 | Nora | 14 | juin | 2010 |
| 35 | Luis | 14 | juin | 2012 |
| 36 | Valérie | 17 | juin | 1969 |
| 37 | Mathilde | 23 | juin | 1988 |
| 38 | Anthony | 30 | juin | 1977 |
| 39 | Mado | 3 | juillet | 1951 |
| 40 | Romane | 5 | juillet | 2013 |
| 41 | Laurent | 16 | juillet | 1964 |
| 42 | Naomi | 23 | juillet | 2005 |
| 43 | Djad | 28 | juillet | 2000 |
| 44 | Enzo | 10 | août | 2012 |
| 45 | Kylian | 10 | août | 2012 |
|
46 |
Wilfried | 16 | août | 1971 |
| 47 | Paul | 21 | août | 1946 |
| 48 | Eden | 27 | août | 2018 |
| 49 | Mathieu (Karen) | 07 | septembre | 1984 |
| 50 | François-Xavier | 10 | septembre | 1991 |
| 51 | Arthur | 11 | septembre | 2009 |
| 52 | Isaac | 17 | septembre | 2023 |
| 53 | Sandrine | 19 | septembre | 1983 |
| 54 | Michel | 21 | septembre | 1947 |
| 55 | Christiane | 22 | septembre | 1951 |
| 56 | Serge | 24 | septembre | 1952 |
| 57 | Frédéric | 4 | octobre | 1985 |
|
58 |
Raphaël | 13 | octobre | 2018 |
|
59 |
Hélène | 14 | octobre | 1975 |
| 60 | Thomas | 14 | octobre | 1992 |
| 61 | Margaux | 18 | octobre | 2019 |
| 62 | Stéphanie | 28 | octobre | 1972 |
|
63 |
Timéo |
5 |
novembre |
2013 |
| 64 | Mathieu (Consalvi) | 9 | novembre | 1989 |
| 65 | Aurélie | 11 | novembre | 1979 |
| 66 | Gaspard | 16 | novembre | 2019 |
| 67 | Léandre | 17 | novembre | 2015 |
| 68 | Annick (Serge) | 13 | décembre | 1953 |
| 69 | Anne-No | 15 | décembre | 1976 |
| 70 | Cathy | 21 | décembre | 1990 |
| 71 | Yohann | 21 | décembre | 1978 |